いろいろな国 いろいろな行事

〜研究のたね〜



オリンピック開催地


↑クリックで拡大




  開催地 備考 日本人のメダルの数
第1回 1896年 アテネ(ギリシャ 男子選手のみ参加 - - -
第2回 1900年 パリ(フランス 万博と同時開催。初めて女子選手が参加。 - - -
第3回 1904年 セントルイス(アメリカ 万博と同時開催。 - - -
第4回 1908年 ロンドン(イギリス   - - -
第5回 1912年 ストックホルム(スウェーデン 日本がはじめて参加。 0 0 0
第6回 1916年 (中止) 第一次世界大戦のため中止。 - - -
第7回 1920年 アントワープ(ベルギー 日本人がはじめてメダルを獲得(テニス)。 0 2 0
第8回 1924年 パリ(フランス   0 0 1
第9回 1928年 アムステルダム(オランダ 日本人がはじめて金メダルを獲得(水泳)。 2 2 1
第10回 1932年 ロサンゼルス(アメリカ 7 7 4
第11回 1936年 ベルリン(ドイツ はじめて聖火リレーが行われる。 6 4 8
第12回 1940年 (中止) 第二次世界大戦のため中止。 - - -
第13回 1944年 (中止) 第二次世界大戦のため中止。 - - -
第14回 1948年 ロンドン(イギリス 敗戦国の日本とドイツは参加できず。 - - -
第15回 1952年 ヘルシンキ(フィンランド 日本が16年ぶりにオリンピックに参加。 1 6 2
第16回 1956年 メルボルン(オーストラリア はじめての南半球での開催。 4 10 5
第17回 1960年 ローマ(イタリア 敗戦国の日本とドイツは参加できず。 4 7 7
第18回 1964年 東京(日本 初めて日本で開催。柔道が正式種目に。 16 5 8
第19回 1968年 メキシコシティ(メキシコ 日本がサッカーで銅メダルを獲得。 11 7 7
第20回 1972年 ミュンヘン(ドイツ   13 8 8
第21回 1976年 モントリオール(カナダ 体操でルーマニアのコマネチが活躍。 9 6 10
第22回 1980年 モスクワ(ソビエト連邦 アメリカ、日本など多くの国が不参加。 - - -
第23回 1984年 ロサンゼルス(アメリカ アメリカのカール・ルイスが陸上で4冠。 10 8 14
第24回 1988年 ソウル(韓国   4 3 7
第25回 1992年 バルセロナ(スペイン   3 8 11
第26回 1996年 アトランタ(アメリカ   3 6 5
第27回 2000年 シドニー(オーストラリア 高橋尚子がマラソンで金メダルを獲得。 5 8 5
第28回 2004年 アテネ(ギリシャ   16 9 12
第29回 2008年 北京(中国   9 6 10
第30回 2012年 ロンドン(イギリス   7 14 17
第31回 2016年 リオデジャネイロ(ブラジル 南米で開催される初めてのオリンピック。 ? ? ?





金メダル獲得数ランキング

(2012年ロンドンオリンピック終了時)

第1位:  アメリカ合衆国 …… 974個

第2位:  ロシア(+ソ連 ) …… 825個

第3位:  イギリス …… 236個

第4位:  フランス …… 202個

第5位:  中国 …… 201個





参考:日本オリンピック委員会ホームページ(http://www.joc.or.jp